사이트 내 전체검색

요금안내

전국화물운송 · 제주도운송 · 전국배차가능

요금안내

요금안내

운송거리별 화물운송요금표
(전국 시내운송) - 단위 : 만원

아래의 표를 가로로 움직여서 확인해 주세요.

운송거리 차량종류
1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤광축 5톤플러 5톤플축 11톤 18톤 25톤 츄레라
15km 이내거리 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
30km 이내거리 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
50km 이내거리 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
70km 이내거리 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
90km 이내거리 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
110km 이내거리 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
130km 이내거리 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
150km 이내거리 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
170km 이내거리 12 13 15 16 18 20 22 24 28 31 35
200km 이내거리 13 14 18 19 21 23 25 27 30 32 36
250km 이내거리 15 16 19 20 23 25 27 33 39 42 45
300km 이내거리 17 18 25 26 28 30 33 37 45 48 50
350km 이내거리 19 20 27 28 30 33 36 38 50 53 56
400km 이내거리 20 21 28 30 32 35 38 42 55 58 65
450km 이내거리 22 23 30 32 34 37 40 44 58 62 69
500km 이내거리 25 26 32 34 36 38 44 46 60 64 71
550km 이내거리 27 28 35 37 39 41 45 48 63 67 75
600km 이내거리 30 31 38 40 42 43 47 50 65 70 79


차량적재함규격(m) 1.6×2.8 1.7×3.1 1.8×4.3 2×4.6 2.3×6.2 2.3×7.3 2.3×9 2.3×10 2.3×10 2.4×12


네이버, 다음 지도검색 길찾기로 이동거리(km)를 측정하고 운송요금표를 확인하시고 전화주시면
더욱 빠르고 확실한 견적을 알려드립니다.