사이트 내 전체검색

차량규격

전국화물운송 · 제주도운송 · 전국배차가능

차량적재함규격비교

차량규격비교

아래의 표를 가로로 움직여서 확인해 주세요.

차종 가로 세로 높이 부피(천) 높이 용어
1톤 160 286 170 7,779 80 용달
1톤 리베로 170 260 170 7,514 90 용달
1.3톤 170 311 180 9,516 80 쩜삼, 쩜사
2.5톤 192 435 220 18,374 100 타이탄
3.5톤 206 490 220 22,206 106
5톤 장축 228 620 240 33,926 120
5톤 축현 223 700 240 37,464 120 축차
5톤 축대 230 730 240 40,296 120 축차
8톤 234 730 250 42,705 140
11톤 234 910 250 53,235 145
15톤 235 950 250 55,812 140
18톤 234 1010 250 59,085 140 원스리, 앞사발이
25톤 234 1010 250 59,085 140 풀카 10톤
현대풀카고 240 1900 250 114,000 140 풀카 10톤
현대풀(앞) 240 840 250 50,400 140 풀카 10톤
현대풀(뒤) 240 630 250 37,800 140


※ 높이제한 - 고속도록 : 4m 20cm / 일반도로 : 4m 10cm
※ 11톤 축 달린 차는 20톤까지 적재가능